Щорите за затъмнение получиха името си, защото те могат напълно да блокират светлината и да осигурят тъмнина в стаята. Такива ролетни щори са изработени от плат, изработен от огнеустойчиви полиестерни влакна, като се използва едно или двойно сатенено тъкане.
Моля, обърнете внимание, че щорите с непрозрачен плат не гарантират пълна изолация на помещението от външна светлина. Допускат се технологични празнини по краищата на тъканта, по водачите и отдолу.
Когато купувате щори за затъмнение, препоръчваме да се запознаете с най-често срещаните грешки при избора на продукт и доставчик.
Снимки от нашата работа
Цени за свободно висящи затъмнени ролетни щори
ШИРОТА, m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
0,5 | |||||||||
0,6 | |||||||||
0,7 | |||||||||
0,8 | |||||||||
0,9 | |||||||||
1,0 | |||||||||
1,1 | |||||||||
1,2 | |||||||||
1,3 | |||||||||
1,4 | |||||||||
1,5 | |||||||||
1,6 | |||||||||
1,7 | |||||||||
1,8 | |||||||||
1,9 | |||||||||
2,0 |
ШИРОТА, m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
0,5 | |||||||||
0,6 | |||||||||
0,7 | |||||||||
0,8 | |||||||||
0,9 | |||||||||
1,0 | |||||||||
1,1 | |||||||||
1,2 | |||||||||
1,3 | |||||||||
1,4 | |||||||||
1,5 | |||||||||
1,6 | |||||||||
1,7 | |||||||||
1,8 | |||||||||
1,9 | |||||||||
2,0 |